Die offiziellen Daten der Stadt Stadtroda
Bundesland: | Thüringen |
Land Kreis: | Saale-Holzland-Kreis |
erfüllende Gemeinde: | Stadtroda |
Geografische Lage: | 50° 51' N, 11° 44' O |
Fläche: | 16,81 km² |
Einwohner: | 5880 (Februar 2024);6682 mit Ortsteilen |
Bevölkerungsdichte: | 380 Einwohner je km² |
Höhe: | im Mittel 276 m ü. NN (200m - 280m) |
Postleitzahlen: | 07641 - 07646 |
Telefonische Vorwahl: | 036428 |
Kfz-Kennzeichen: | SHK und SRO |
Gemeindeschlüssel: | 16 0 74 094 |
Stadtgliederung: | |
Status: | Anerkannter Erholungsort, Mittelzentrum und erfüllende Gemeinde für die Gemeinden Ruttersdorf-Lotschen, Möckern |
Ortsteile: | Gernewitz, Podelsatz, Hainbücht, Quirla/Dorna, Bollberg |
Adresse der Stadtverwaltung: | Straße des Friedens 17, 07646 Stadtroda |